Ouagadougou
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS / HOPITAUX | |||
C12003 | POLYCLINIQUE PHILADELPHIE | KOULOUBA 404 RUE DU PRESIDENT | 25 33 26 71 |
C22004 | POLYCLINIQUE YENTEMA | VERS LA CATHÉDRALE DE OUAGA | 25 33 70 70 |
C12017 | CLINIQUE LA GRACE MARIE | RUE FADOUL-SECTEUR 9 | 25 34 18 16 |
C12032 | CLINIQUE AVICENNES | 25 33 09 09 | |
C12050 | CLINIQUE KOMBASSE | KAATR YAARE VERS CHÂTEAU | 25 37 06 35 |
C12011 | CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE LA LUMIERE | EN COURS | |
C12039 | CABINET D’ACUPUNCTURE | 76 68 22 21 | |
CABINETS DENTAIRES | |||
S72004 | CABINET DENTAIRE ERAS | KOULOUBA | 25 31 36 14 |
S72005 | CABINET DENTAIRE SHALOM | DAPOYA VERS SANKARA YARÉ | 25 33 59 69 |
S72006 | CABINET DENTAIRE DONTY | 25 30 19 07 | |
S72009 | CABINET DENTAIRE DR ZOUNGRANA | 25 36 86 29/70 23 82 66 | |
S72012 | CABINET DENTAIRE SYMPADENT | 1200 LOGEMENTS | 25 36 20 80 |
S72013 | CLINIQUE DENTAIRE JESUS SAUVE | KOULOUBA, VERS AIRTEL | 25 46 07 92 |
S72014 | SECOURS DENTAIRE INTERNATIONAL | NIOKO 1 | 25 50 60 60 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12008 | CLINIQUE OPTHALMOLOGIQUE “LA PROVIDENCE” | PETIT PARIS DERRIRE SOGEBAF | 25 34 41 03 |
C120026 | CABINET MEDICAL MEDICA | GOUNGHIN VERS KAIZER | 25 34 17 12 |
CABINETS DENTAIRES | |||
S72008 | CLINIQUE DENTAIRE LE ROSIER | OUAGA 2000 | 25 37 60 10 |
S72011 | CABINET DENTAIRE ROSINE SAWADOGO | FACE LYCEE PHILIPPE ZINDA | 25 31 42 70 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
H32005 | CMA DU SECTEUR 30 | EN COURS | |
H32012 | CMA PAUL VI | EN COURS (SIGNATURE OK) | |
POLYCLINIQUE / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C22002 | POLYCLINQUE NOTRE DAME DE LA PAIX | TANGHIN | 25 35 61 61 |
C12021 | CENTRE MEDICAL PROTESTANT SCHIPHRA | TANGHIN | 25 33 32 29 |
C12023 | NOUVELLE CLINIQUE DU CENTRE | DASSASGHO VERS L’ENAREF | 25 48 17 17 |
CABINET DENTAIRE | |||
S72007 | CABINET DENTAIRE PNDP | TANGHIN | 25 35 61 61 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12007 | CLINIQUE FRANY | ZONE DU BOIS | 25 36 99 32 |
C12010 |
CABINET MEDICAL DR THERESE OUEDRAOGO |
AV.CHARLES DE GAULLES |
25 36 09 00 |
C12016 | CLINIQUE SAINT MARC |
VERS SGBB 1200 LOGEMENTS |
25 36 35 01 |
C12027 | POLYCLINIQUE NINA |
ROUTE CHARLE DE GAULE EN ALLANT A LA SURFACE |
25 36 33 81 |
C12030 |
CLINIQUE CARDIOLOGIQUE DU BOIS |
ZONE DU BOIS | 25 36 20 20 |
C12047 |
CLINIQUE EDGARD OUEDRAOGO |
OUAGA 2000 BOULEVARD MUAMMARD |
25 37 67 27 |
C22005 |
POLYCLINIQUE SANDOF |
1200 LOGEMENTS FACE À LA BOULANGERIE WEND KONTA |
25 36 09 06 |
C12049 | CLINIQUE ESPERANZA | 25 40 73 32 | |
C42002 |
CENTRE MEDICAL SAINT CAMILLE |
EN COURS (SIGNATURE OK) | 25 36 12 32 |
C12015 |
CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE SIMIGNA |
1200 LOGEMENTS | 25 36 27 87 |
CABINETS DENTAIRES | |||
S72003 | CABINET DENTAIRE FRANY | ZONE DU BOIS | 25 36 99 32 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12009 | CLINIQUE EL FATEH – SUKA | PISSY | 25 43 06 00 |
C12014 | CLINIQUE TANGA | PISSY | 25 43 56 17 |
C12053 | CENTRE MEDICAL EVANGELIQUE LA SOURCE DE VIE | PISSY | 25 43 17 72 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12028 | CLINIQUE BAUME DE GALAAD | KOSSODO SECTEUR 26 | 25 41 93 93 |
C12055 | CLINIQUE DE L’EST | 346 RUE BALEMBA, SECTEUR 27 | 25 36 66 74 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12033 |
CENTRE MEDICAL DE L’ESPERANCE |
OUAGA 2000 | 25 37 56 56 |
C12054 | CLINIQUE LES GENETS | EN COURS | |
C12040 |
CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE ISMAEL |
25 37 67 36 | |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12018 |
CLINIQUE MEDICALE CENTRE D’OR |
PATTE D’OIE VERS EGLISE |
25.38.80.58 |
C12020 | CLINIQUE PEDIATRIQUE NOULAYE | PATTE D’OIE VERS MARINA MARKET | 25 38 45 90 |
H32003 |
HOPITAL NATIONAL BLAISE COMPAORE |
OUAGA 2000 | 25 25 96 61 |
C12025 | CLINIQUE ST JEREMIE | OUAGA 2000 | 25 37 41 90 |
Intérieur du pays
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12012 | CLINIQUE ROSETA | 471 RUE,09-42, SECTEUR 9 | 20 98 31 31 |
C12022 | CLINIQUE LORENTIA | KM 0.5 ROUTE ORODARA- SECTE | 70 20 68 68 |
C12029 | CLINIQUE DE L’OEIL | 20 97 27 75 | |
C12048 | CLINIQUE ST FREDERIC | SECTEUR 10 FACE CÔTÉ NORD | 20 98 37 74 |
C12036 | CLINIQUE MARIE YVONNE | 20 97 41 50 | |
C12037 | ESPACE MEDICAL DE SYA | SECT N04-DERRIÈRE LA MATERNITE | 20 97 00 48 |
C12031 | CLINIQUE LEILA | BOBO | 20 97 33 93 |
C12035 | CLINIQUE ST LEOPOLD | FACE MAIRIE DE DAFRA ET A 50M | 70 21 54 24 |
CABINETS DENTAIRES | |||
S72010 | CLINIQUE DENTAIRE ATM | SECTEUR 5 | 20 98 02 22 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||||
C12041 | DISTRICT SANITAIRE DE DIAPAGA | DIAPAGA | |||
H32008 | CMA DE DIAPAGA | DIAPAGA | 60 51 21 57 | ||
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
H32009 | CMA DE DJIBO | ||
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12038 | CABINET MEDICAL CELLAL | DORI CITE DES FORCES VIVES | 63 06 66 66 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C12019 | CENTRE MEDICAL BETHANIE | 40 77 77 60 | |
C12044 | CLINIQUE LAAFIA DU GULMU | FADA SECT. 11 | 70 19 15 82 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
H32014 | CMA GOROM-GOROM |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
C42007 | CMA DE KAYA | 24 45 11 36 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | ||||
C12052 | CLINIQUE SAINTE BERNADETTE | 25 44 22 00 | ||
|
25 44 15 88 |
POLYCLINIQUES / CLINIQUES / CENTRES / CABINETS | |||
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PEDIATRIQUE PERSIS | 24 55 49 00 | ||
C12034 | CABINET DE SOINS MEDICAUX ELZO | OUAHIGOUYA | 23 55 42 04 |